Herren Kreisliga A Gr. 249
SV Kassel-Nordsh. II
:
Tuspo Nieste
-
0:6,
Termin: So. 15.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 15.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Kassel-Nordsh. II | Tuspo Nieste | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilch, Gerrit (9, LK23,0) | 1 | Rychlik, Lukas (2, LK16,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Nulsch, Michael (10, LK25,0) | 2 | Noritzsch, Hannes (3, LK17,0) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Finke, Sebastian (11, LK25,0) | 3 | Krug, Nils (6, LK18,0) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Haßenpflug, Nick (18, LK24,0) | 4 | Noritzsch, Nico (10, LK20,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 9:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Kassel-Nordsh. II | Tuspo Nieste | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Zilch, Gerrit (9)
Nulsch, Michael (10) |
1
3 |
4 |
Rychlik, Lukas (2)
Krug, Nils (6) |
1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
3
4 |
7 |
Finke, Sebastian (11)
Haßenpflug, Nick (18) |
2
4 |
6 |
Noritzsch, Hannes (3)
Noritzsch, Nico (10) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 17:73 |