Junioren U15 (4er) - Gruppenliga Gr. 727
RW Giessen
:
Marburger TC
-
6:0,
Termin: Fr. 16.05.2025 16:00
(abgeschlossen am 16.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
RW Giessen | Marburger TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löhr, Luca (1, LK7,0) | 1 | Schlösser, Dylan (1, LK10,0) | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Teljuk, Ruslan (2, LK8,0) | 2 | Immink, Louis (2, LK19,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Günther, Til (3, LK13,0) | 3 | Kaiser, Philipp (4, LK23,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Fey, Janne (4, LK14,0) | 4 | Hopf, Noel (6, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:11 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
RW Giessen | Marburger TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Teljuk, Ruslan (2)
Günther, Til (3) |
3
2 |
5 |
Kaiser, Philipp (4)
Immink, Louis (2) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
1
4 |
5 |
Löhr, Luca (1)
Fey, Janne (4) |
1
4 |
5 |
Schlösser, Dylan (1)
Hopf, Noel (6) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:14 |