TV 1965 Marburg
Vereinsinfo
Hessischer Tennis-Verband e.V., Region: Mittelhessen
VNr: 04406, Gründungsjahr: 1965
Adressen
| Platzadresse |
Willy-Mock-Str. 10, 35037 Marburg, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Willy-Mock-Str. 10, 35037 Marburg, Deutschland |
| Postadresse |
TV 1965 Marburg e.V. |
| Anlagenadresse |
Willy-Mock-Straße 10, 35037 Marburg, Deutschland |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 3 | 3 | 6 |
| 7-14 | 30 | 15 | 45 |
| 15-18 | 20 | 18 | 38 |
| 19-26 | 33 | 54 | 87 |
| 27-40 | 26 | 22 | 48 |
| 41-60 | 32 | 19 | 51 |
| ab 61 | 45 | 14 | 59 |
| Gesamt | 189 | 145 | 334 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 6 | Freiplätze | Sand |
| 2 | Hallenplätze | Teppich |
| 6 | Wettspielplätze | Sand |
| Schuhwerk | Profillose Hallenschuhe mit glatter Sohle für die Halle | |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende:r/Abteilungsleiter:in | Löffler, Robin | 017684876689 | |
| 2. Vorsitzende:r | Eierdanz, Marcella | - | |
| Sportwart:in | Hörl, Timothy | 06419913085 | |
| Jugendwart:in | Vetter, Michael | 017661765262 | |
| Jugendwart:in | Heuser, Nils | - | |
| Kassenwart:in | Heuser, Sabrina | 015253215972 | |
| Pressewart:in/Schriftführer:in | Tischer, Anselm | 01709617258 | |
| Pressewart:in/Schriftführer:in | Steinfort, Svenja Alessa | 01727916152 | |
| Internetbeauftragte:r | Hörl, Timothy | 06419913085 | |
| Platzwart:in/Techn. Leiter:in | Orthwein, Kurt | 0170 5523536 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Steinfort, Svenja Alessa | 01727916152 | |
| Damen II | Scherer, Annabell | 015114228754 | |
| Damen III | Miede, Corinna | 01729134722 | |
| Damen 50 | Matthäus-Jahn, Lucie | 01712615295 | |
| Gemischt U 12 | Huft, Sarah | 015772855371 | |
| Gemischt U 18 | Hövel, Henry | 015128402391 | |
| Herren | Kelz, Anton | ||
| Herren II | Hörl, Timothy | 06419913085 | |
| Herren 30 | Tischer, Anselm | 01709617258 | |
| Herren 40 | Christl, Mathias | 01741903846 | |
| Herren 50 | Hörl, Timothy | 06419913085 | |
| Herren 50 II | Peters, Michael | 01601505424 | |
| Junioren U 12 | Vetter, Michael | 017661765262 | |
| Juniorinnen U 15 | Begunovski, Nelli | 017623296126 | |
| Juniorinnen U 15 II | Jarosch, Lieselotte | 01632570628 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Steinfort, Svenja Alessa | 01727916152 | |
| Damen II | Frank, Anna | 01758645516 | |
| Damen 50 | Marciano-Ruffing, Marzia | - | |
| Herren | Tischer, Anselm | 01709617258 | |
| Herren 40 | Rohlfing, Peter | 01729091062 | |
| Mixed 50 - Herren | Gutberlet, Olaf | 01726830283 | |