Herren 30 (4er) - Verbandsliga Gr. 065
TC Bad Soden-Salm.
:
TuS Makkabi Ffm
-
4:2,
Termin: So. 07.05.2023 09:00
(abgeschlossen am 07.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Bad Soden-Salm. | TuS Makkabi Ffm | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietz, Christoph (1, LK9,9) | 1 | Kojtik, Igor (3, LK13,2) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Brüning, Lukas (2, LK11,5) | 2 | Schnabel, Tobias (4, LK13,4) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
3 | Hufnagel, Martin (3, LK11,6) | 3 | Luwisch, David (5, LK13,8) | 6:7 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:9 | ||
4 | Schmolke, Michael (4, LK12,8) | 4 | Taubert, Yannick (15, LK19,6) | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 47:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Bad Soden-Salm. | TuS Makkabi Ffm | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Dietz, Christoph (1)
Hufnagel, Martin (3) |
1
2 |
3 |
Kojtik, Igor (3)
Schnabel, Tobias (4) |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2
4 |
6 |
Brüning, Lukas (2)
Schmolke, Michael (4) |
3
4 |
7 |
Luwisch, David (5)
Taubert, Yannick (15) |
6:1 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:8 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 21:14 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 68:47 |