Damen 40 (6er) - Gruppenliga Gr. 021
TC Olympia Lorsch
:
SC Frankfurt 80
-
1:8,
Termin: Sa. 04.05.2024 14:00
(abgeschlossen am 04.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Olympia Lorsch | SC Frankfurt 80 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirschbaum, Sonja (3, LK16,3) | 1 | Weber, Anke (1, LK9,8) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Stilp, Claudia (4, LK16,4) | 2 | Nisi, Filiz (8, LK15,6) | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
3 | Dreiss, Anja (5, LK17,9) | 3 | Schlitt, Isabel (15, LK18,0) | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |||
4 | Kiss, Christina (6, LK18,7) | 4 | Huber, Pia (16, LK18,1) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
5 | Rau, Pia (9, LK20,0) | 5 | Steiner, Margit (20, LK19,6) | 5:7 | 6:3 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 12:10 | ||
6 | Lannert, Nadja (10, LK20,5) | 6 | Grüner, Britt (31, LK21,3) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:5 | 2:11 | 39:73 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Olympia Lorsch | SC Frankfurt 80 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Kirschbaum, Sonja (3)
Kiss, Christina (6) |
2
3 |
5 |
Nisi, Filiz (8)
Schlitt, Isabel (15) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2
5 |
7 |
Stilp, Claudia (4)
Raisch, Katrin (21) |
1
5 |
6 |
Weber, Anke (1)
Grüner, Britt (31) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4
6 |
10 |
Rau, Pia (9)
Salomon, Heidi (26) |
4
6 |
10 |
Huber, Pia (16)
Haselberger, Kristina (43) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 14:36 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 2:17 | 53:109 |