Herren 30 (4er) - Gruppenliga Gr. 065
FTG Frankfurt
:
SC SaFo II
-
1:5,
Termin: So. 16.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 16.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
FTG Frankfurt | SC SaFo II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattauch, Philip (6, LK13,7) | 1 | Lösche, Daniel (9, LK8,5) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Richter, Peter (7, LK13,9) | 2 | Virk, Marvin (14, LK11,1) | 4:6 | 6:3 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
3 | Hies, Dominic (13, LK17,0) | 3 | Szukala, Michal POL gleichgestellt (17, LK13,5) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Papke, Sebastian (15, LK18,3) | 4 | Kroh, Thomas (18, LK15,0) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 19:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
FTG Frankfurt | SC SaFo II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Mattauch, Philip (6)
Hies, Dominic (13) |
1
3 |
4 |
Lösche, Daniel (9)
Kroh, Thomas (18) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
4 |
6 |
Richter, Peter (7)
Papke, Sebastian (15) |
2
4 |
6 |
Szukala, Michal POL gleichgestellt (17)
Schädlich, Dennis (21) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:17 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 32:63 |