Herren (4er) - Gruppenliga Gr. 232
BW Petersberg
:
BW Hünfeld
-
6:0,
Termin: So. 07.09.2025 09:00
(abgeschlossen am 07.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| BW Petersberg | BW Hünfeld | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajok, Max (1, LK8,0) | 1 | Hohmann, Lorenz (9, LK13,0) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 2 | Ritz, Michael (2, LK11,0) | 2 | Müller, Sebastian (16, LK17,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 3 | Schäfer, Maximilian (3, LK12,0) | 3 | Becker, Max (17, LK18,0) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 4 | Grafe, Jonas (4, LK13,0) | 4 | Bug, Felix (23, LK21,0) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:9 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| BW Petersberg | BW Hünfeld | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
4 |
5 |
Hajok, Max (1)
Grafe, Jonas (4) |
1
2 |
3 |
Hohmann, Lorenz (9)
Becker, Max (17) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
|
2
3 |
5 |
Ritz, Michael (2)
Schäfer, Maximilian (3) |
3
4 |
7 |
Bug, Felix (23)
Beutler, Oscar (31) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:15 | ||||||||