Herren 30 Kreisliga A Gr. 332
SC Steinberg
:
BSC Urberach II
-
5:1,
Termin: So. 24.08.2025 09:00
(abgeschlossen am 24.08.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| SC Steinberg | BSC Urberach II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanov, Ivan (4, LK16,0) | 1 | Sauer, Sascha (33, LK24,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | König, Julian (6, LK19,0) | 2 | Labidi, Slim (37, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 3 | Wolf, Martin (7, LK19,0) | 3 | Lotz, Tim (38, LK25,0) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| 4 | Arendt, Marc (15, LK25,0) | 4 | Neubour, Louis FRA (42, LK25,0) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 39:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| SC Steinberg | BSC Urberach II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
2
3 |
5 |
König, Julian (6)
Wolf, Martin (7) |
1
2 |
3 |
Sauer, Sascha (33)
Labidi, Slim (37) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
|
1
4 |
5 |
Ivanov, Ivan (4)
Arendt, Marc (15) |
3
4 |
7 |
Lotz, Tim (38)
Neubour, Louis FRA (42) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 10:2 | 63:29 | ||||||||