Herren 40 Kreisliga B Gr. 406
Kirdorfer TC
:
TC Rockenberg II
-
3:3,
Termin: So. 07.09.2025 09:00
(abgeschlossen am 07.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Kirdorfer TC | TC Rockenberg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmus, Sebastian (16, LK22,0) | 1 | Brüser, Frank (7, LK19,0) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Lindner, Roman (17, LK22,0) | 2 | Weyl, Stefan (9, LK20,0) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Colombaroli, Jeroen ITA (21, LK25,0) | 3 | Borek, Jens (18, LK23,0) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Biswas, Subir IND* (27, LK25,0) | 4 | Pfaff, Mathias (31, LK25,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 34:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Kirdorfer TC | TC Rockenberg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Lindner, Roman (17)
Colombaroli, Jeroen ITA (21) |
1
2 |
3 |
Brüser, Frank (7)
Weyl, Stefan (9) |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
1
4 |
5 |
Wasmus, Sebastian (16)
Biswas, Subir IND* (27) |
3
4 |
7 |
Borek, Jens (18)
Pfaff, Mathias (31) |
5:7 | 6:4 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 20:24 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 54:53 |