Juniorinnen U15 Kreisoberliga (Jgd.) Gr. 607
SC Frankfurt 80 II
:
TC Niddapark
-
3:3,
Termin: Fr. 05.09.2025 16:00
(abgeschlossen am 05.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Frankfurt 80 II | TC Niddapark | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sieben, Paulina (8, LK20,0) | 1 | Maaß, Antonia (1, LK16,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Dobosz, Mia (9, LK21,0) | 2 | Schmidkowski, Helene (3, LK20,0) | 6:3 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
3 | Oldenburg Paredes, Sofia (11, LK21,0) | 3 | Prawitz, Laura (4, LK21,0) | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
4 | Talotti, Filomena (12, LK22,0) | 4 | Eismann, Hannah (6, LK24,0) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 34:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Frankfurt 80 II | TC Niddapark | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Sieben, Paulina (8)
Oldenburg Paredes, Sofia (11) |
1
3 |
4 |
Maaß, Antonia (1)
Prawitz, Laura (4) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Dobosz, Mia (9)
Talotti, Filomena (12) |
2
4 |
6 |
Schmidkowski, Helene (3) (w.o.)
Eismann, Hannah (6) |
1:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:12 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 50:47 |