Junioren U15 (4er) - Bezirksoberliga Gr. 049
SC Frankfurt 80 II
:
FTC Palmengarten
-
1:5,
Termin: Fr. 03.05.2024 16:00
(abgeschlossen am 03.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Frankfurt 80 II | FTC Palmengarten | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nisi, Tiam (5, LK15,2) | 1 | Fautz, Mika (2, LK13,6) | 6:3 | 0:6 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 | ||
2 | Nidelat, Louis (6, LK16,3) | 2 | Tschackert, Christos (3, LK15,2) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Hauch, Ben (7, LK16,9) | 3 | Bellmann, Vitus (4, LK15,2) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Welsch, Philipp (8, LK17,1) | 4 | Doleisch, Nikolaus (6, LK16,1) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 21:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Frankfurt 80 II | FTC Palmengarten | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Nidelat, Louis (6)
Welsch, Philipp (8) |
1
4 |
5 |
Fautz, Mika (2)
Doleisch, Nikolaus (6) |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2
4 |
6 |
Hauch, Ben (7)
Weiner, Ben (10) |
2
3 |
5 |
Tschackert, Christos (3)
Bellmann, Vitus (4) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 33:63 |