Herren - Bezirksoberliga (4er) Gr. 021
BW Petersberg
:
SV Neuhof
-
5:1,
Termin: So. 05.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 05.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
BW Petersberg | SV Neuhof | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajok, Max (1, LK8,0) | 1 | Moor, Alexander (1, LK12,7) | 4:6 | 6:2 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
2 | Ritz, Michael (2, LK11,2) | 2 | Ebert, Jannik Tom (2, LK14,4) | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | Schäfer, Maximilian (4, LK13,1) | 3 | Lindenthal, Louis (3, LK16,1) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Schmid, Claudius (5, LK14,1) | 4 | Betz, Noah (8, LK20,4) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 48:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
BW Petersberg | SV Neuhof | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Hajok, Max (1)
Schäfer, Maximilian (4) |
1
2 |
3 |
Moor, Alexander (1)
Ebert, Jannik Tom (2) |
4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2
4 |
6 |
Ritz, Michael (2)
Schmid, Claudius (5) |
3
4 |
7 |
Lindenthal, Louis (3)
Betz, Noah (8) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:16 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 70:38 |