Junioren U15 (4er) - Kreisliga A Gr. 079 45
RW Giessen III
:
MSG TTC Großaltenstädten/TC Nauborn
-
4:2,
Termin: Fr. 14.06.2024 16:00
(abgeschlossen am 21.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
| RW Giessen III | MSG TTC Großaltenstädten/TC Nauborn | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hundt, Luke (11, LK22,8) | 1 | Junck, Luca (7, LK24,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 2 | Bulla, Johannes (12, LK23,8) | 2 | Zaraa, Karim (18, LK25,0) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 3 | Bahlmann, Ferdinand (17, LK25,0) | 3 | Wydra, Lukas (26, LK25,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 4 | Schreiber, Dennis (20, LK24,0) (SW) | 4 | Uhl, Luis (27, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:4 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| RW Giessen III | MSG TTC Großaltenstädten/TC Nauborn | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Hundt, Luke (11)
Bulla, Johannes (12) |
2
3 |
5 |
Zaraa, Karim (18)
Wydra, Lukas (26) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
|
3
4 |
7 |
Bahlmann, Ferdinand (17) (SW)
Schreiber, Dennis (20) |
1
4 |
5 |
Junck, Luca (7)
Uhl, Luis (27) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:2 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 6:0 | 12:0 | 72:6 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | -2:2 | -4:4 | -24:24 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 8:4 | 48:30 | ||||||||
Spielleiter-Bemerkungen: Der Spieler Dennis Schreiber hat am Spieltag 14.6.doppelt gespielt. Er hat am 14.6. in der U10m gegen TV Marburg gespielt. Deshalb erfolgt Strafwertung gegen den TC RW Giessen für den