TC Olympia Lorsch (01311)
Topspin U10 Cup - G , Sommer 2011
Verein |
TC Olympia Lorsch (01311)
Ludwig-Gärtner-Str. 1, 64653 Lorsch www.tco-lorsch.de |
Mannschaft | TC Olympia Lorsch |
Liga | Topspin U10 Cup - Gemischt - KA Gr. 152 13 |
Tabelle |
1. Platz
11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1) 73:11 Matchpunkte (Einzel 40:8, Doppel 33:3) |
Mannschaftsführer |
Schnur Jonas
- Mobil: 017656746573 |
Spieltermine - TB Darmstadt 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.05.2011 16:00 | TC Olympia Lorsch | TC Biblis | 14:0 | 12:0 | 74:40 | anzeigen | |
Fr. | 13.05.2011 16:00 | TC Einhausen | TC Olympia Lorsch | 0:14 | 0:12 | 33:73 | anzeigen | |
Fr. | 20.05.2011 16:00 | TC Lampertheim | TC Olympia Lorsch | 7:7 | 6:6 | 54:57 | anzeigen | |
Fr. | 27.05.2011 16:00 | TC Olympia Lorsch | TC Bürstadt | 14:0 | 12:0 | 72:30 | anzeigen | |
Fr. | 12.08.2011 16:00 | TC Heppenheim | TC Olympia Lorsch | 0:14 | 0:12 | 30:72 | anzeigen | |
Fr. | 19.08.2011 16:00 | TC Olympia Lorsch | BW Bensheim | 10:4 | 8:4 | 59:49 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10150430 | Schnur, Jonas (2001) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
2 | 1 | - | 10250138 | Bremicker, Nick (2002) | 4:2 | 6:0 | 10:2 | |||
3 | 1 | - | 10152275 | Crea, Leandro (2001) | - | - | - | |||
4 | 1 | - | 10350873 | Beutel, Mika (2003) | 6:0 | 3:0 | 9:0 | |||
5 | 1 | - | 10153278 | Albert, Tim (2001) | - | - | - | |||
6 | 1 | - | 10252007 | Heuß, Luca (2002) | - | 0:1 | 0:1 | |||
7 | 1 | - | 10153299 | Müller, David (2001) | - | - | - | |||
8 | 1 | - | 10150431 | Klüppelholz, Fynn (2001) | - | - | - | |||
9 | 1 | - | 20250080 | Stumpp, Nina (2002) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
10 | 1 | - | 20251205 | Stilp, Lola (2002) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |||
11 | 1 | - | 20251199 | Kirner, Paula (2002) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
12 | 1 | - | 20251186 | Hartz, Marieke (2002) | - | - | - | |||
13 | 1 | - | 20151873 | Herrmann, Katharina (2001) | - | 1:0 | 1:0 | |||
14 | 1 | - | 20151880 | Specht, Jasmin (2001) | - | - | - | |||
15 | 1 | - | 10252006 | Gärtner, Sebastian (2002) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Topspin U10 Cup - Gemischt.