SKG Wallerstädten (01532)
Topspin U10 Cup - G , Sommer 2015
Verein |
SKG Wallerstädten (01532)
Am Schlag 75, 64521 Gross-Gerau http://www.wallerstaedten-tennis.de/ |
Mannschaft | SKG Wallerstädten |
Liga | Topspin U10 Cup - (4er) Gemischt - KA Gr. 135 15 |
Tabelle |
5. Platz
2:14 Punkte (Heim 2:6, Gast 0:8) 12:36 Matchpunkte (Einzel 9:23, Doppel 3:13) |
Mannschaftsführer | Held Joshua - |
Spieltermine - TB Darmstadt 2015
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.05.2015 16:00 | SKG Wallerstädten | MSG SKV Büttelborn/Worfelden | 0:6 | 1:12 | 47:74 | anzeigen | ||
Fr. | 22.05.2015 16:00 | B-W Walldorf | SKG Wallerstädten | 5:1 | 10:2 | 65:28 | anzeigen | ||
Di. | 02.06.2015 15:00 | SKG Wallerstädten | TC Nauheim | 5:1 | 11:3 | 73:45 | anzeigen | ||
Fr. | 12.06.2015 16:00 | TV Haßloch | MSG RW Groß-G./TVH Rüsselsh. | SKG Wallerstädten | 5:1 | 11:2 | 71:40 | anzeigen | |
Fr. | 26.06.2015 16:00 | MSG SKV Büttelborn/Worfelden | SKG Wallerstädten | 5:1 | 10:2 | 65:28 | anzeigen | ||
Sa. | 04.07.2015 09:30 | SKG Wallerstädten | B-W Walldorf | 2:4 | 5:8 | 51:61 | anzeigen | ||
Fr. | 10.07.2015 16:00 | TC Nauheim | SKG Wallerstädten | 5:1 | 10:3 | 67:49 | anzeigen | ||
Fr. | 17.07.2015 16:00 | SKG Wallerstädten | MSG RW Groß-G./TVH Rüsselsh. | 1:5 | 2:10 | 44:69 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10554285 | Held, Joshua (2005) | 3:1 | 2:3 | 5:4 | |||
2 | 1 | - | 10554281 | Görlich, Luca (2005) | 3:5 | 1:6 | 4:11 | |||
3 | 1 | - | 10652046 | Herzel, Eric (2006) | J | 1:4 | 1:3 | 2:7 | ||
4 | 1 | - | 20654035 | Finkbeiner, Alessia (2006) | J | 0:6 | 1:6 | 1:12 | ||
5 | 1 | - | 20552601 | Ebert, Lina (2005) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
6 | 1 | - | 20552600 | Astheimer, Marie (2005) | - | - | - | |||
7 | 1 | - | 10655013 | Roth, Jonathan (2006) | J | 2:1 | 0:3 | 2:4 | ||
8 | 1 | - | 10752524 | Bergmann, Sean (2007) | J | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
9 | 1 | - | 20652278 | Hillich, Kimberly (2006) | J | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Topspin U10 Cup - Gemischt.