TK Raunheim (01504) 
          
          Damen , Sommer 2024
        
      | Verein | TK Raunheim (01504) Hasslocher Straße 52, 65479 Raunheim www.tennis-klub-raunheim.de | 
| Mannschaft | TK Raunheim | 
| Liga | Damen - Bezirksoberliga (4er) Gr. 003 | 
| Tabelle | 3. Platz 10:4 Punkte (Heim 6:2, Gast 4:2) 26:16 Matchpunkte (Einzel 17:11, Doppel 9:5) | 
| Mannschaftsführer | Schokurow Stefanie
                   - Mobil: 01515 7755968 | 
Spieltermine - TB Darmstadt 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.05.2024 09:00 | TK Raunheim | TEC Darmstadt III | 4:2 | 9:6 | 54:54 | anzeigen | |
| So. | 09.06.2024 09:00 | TK Raunheim | TCB 2000 Darmstadt | 3:3 | 8:7 | 55:53 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2024 09:00 | TC Rüsselsheim II | TK Raunheim | 3:3 | 7:7 | 51:53 | anzeigen | |
| So. | 23.06.2024 09:00 | TC Rüsselsheim | TK Raunheim | 3:3 | 6:6 | 55:62 | anzeigen | |
| So. | 07.07.2024 09:00 | TK Raunheim | TC Babenhausen | 5:1 | 10:3 | 60:38 | anzeigen | |
| So. | 01.09.2024 09:00 | Messeler TC | TK Raunheim | 1:5 | 2:10 | 34:70 | anzeigen | |
| So. | 08.09.2024 09:00 | TK Raunheim | TC Nauheim II | 3:3 | 7:7 | 54:55 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK10,6 | 20657685 | Damjanovic, Jana (2006) | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |||
| 2 | 1 | LK11,9 | 20554471 | Suchomel, Cara (2005) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
| 3 | 1 | LK13,7 | 20357199 | Schokurow, Stefanie (2003) | 6:1 | 5:2 | 11:3 | |||
| 4 | 1 | LK18,3 | 26950490 | Schalle, Nicole (1969) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 5 | 2 | LK18,4 | 20809652 | Amraoui, Raihana (2008) | J | 2:4 | 3:3 | 5:7 | ||
| 6 | 2 | LK18,7 | 29657870 | Allendorff, Nadja (1996) | 2:1 | 4:1 | 6:2 | |||
| 7 | 2 | LK19,8 | 29959966 | Tran, Jenny Kieu Anh (1999) | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||
| 8 | 2 | LK20,0 | 20362022 | Losert, Sophia (2003) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | |||
| 9 | 2 | LK20,4 | 20160914 | Losert, Chiara (2001) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
| 10 | 2 | LK20,7 | 27110553 | Beckedorf, Svea (1971) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK20,9 | 26210771 | Stephan, Ulrike (1962) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK21,0 | 27450967 | Goetz, Silvia (1974) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK21,3 | 21059983 | Keskin, Zara (2010) | J | - | - | - | ||
| 14 | 2 | LK21,6 | 20962119 | Hamprecht, Tamara (2009) | J | 2:0 | 0:1 | 2:1 | ||
| 15 | 2 | LK21,6 | 20809807 | Keskin, Lavin (2008) | J | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
| 16 | 2 | LK23,0 | 29455370 | Voigt, Marie (1994) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| 17 | 2 | LK22,5 | 29959965 | Düner, Dilara (1999) | 2:1 | 4:1 | 6:2 | |||
| 18 | 2 | LK22,2 | 21103218 | Amraoui, Romaisa (2011) | J | - | - | - | ||
| 19 | 2 | LK23,3 | 21055458 | Iepure, Lucretia (2010) | J | - | - | - | ||
| 20 | 2 | LK23,5 | 29964177 | Hoffmann, Luisa (1999) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK24,8 | 21055457 | Rotaru, Luciana (2010) | J | - | - | - | ||
| 22 | 2 | LK24,6 | 28953469 | Yigit, Özlem (1989) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | - | 29355188 | Leitis, Wiebke (1993) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK24,0 | 21108865 | Sopa, Arnisa (2011) | J | - | - | - | ||
| 25 | 2 | LK24,8 | 27508188 | Kast, Melanie (1975) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | - | 20463922 | Hauke, Anna Emilia (2004) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK24,8 | 28891510 | Böhm, Teresa (1988) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | - | 29965539 | Diehl, Franziska Elisabeth (1999) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK24,7 | 20463923 | Schmidt, Lina (2004) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK25,0 | 29455720 | Tegtmeier, Laura (1994) | - | 2:0 | 2:0 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 