TV 1878 Groß-Umstadt (01212)
Damen , Sommer 2024
| Verein |
TV 1878 Groß-Umstadt (01212)
Mühlstraße AG82 (Am Stadion), 64823 Groß-Umstadt www.tennis-gross-umstadt.de |
| Mannschaft | TV Groß-Umstadt |
| Liga | Damen - Bezirksliga A (4er) Gr. 006 |
| Tabelle |
7. Platz
3:9 Punkte (Heim 3:3, Gast 0:6) 11:25 Matchpunkte (Einzel 9:15, Doppel 2:10) |
| Mannschaftsführer | Markert Lea - |
Spieltermine - TB Darmstadt 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.05.2024 09:00 | TC 75 Groß-Bieberau | TV Groß-Umstadt | 4:2 | 9:4 | 63:48 | anzeigen | |
| So. | 26.05.2024 09:00 | TV Groß-Umstadt | TAV Eppertshausen | 4:2 | 8:5 | 57:41 | anzeigen | |
| So. | 09.06.2024 09:00 | TC Ober-Roden | TV Groß-Umstadt | 6:0 | 12:1 | 70:21 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2024 09:00 | TV Groß-Umstadt | TC Ober-Ramstadt | 0:6 | 1:12 | 22:72 | anzeigen | |
| Do. | 04.07.2024 19:00 | TSV Nieder-Ramstadt | TV Groß-Umstadt | 4:2 | 9:5 | 57:45 | anzeigen | |
| So. | 07.07.2024 09:00 | TV Groß-Umstadt | MSG Brandau/Brensbach/Lautertal | 3:3 | 7:7 | 62:57 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK15,3 | 20655429 | Finteis, Lara (2006) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
| 2 | 1 | LK18,7 | 20153385 | Markert, Lea (2001) | 0:6 | 0:5 | 0:11 | |||
| 3 | 1 | LK18,9 | 20054919 | Jost, Luisa (2000) | 3:1 | 0:5 | 3:6 | |||
| 4 | 1 | LK19,2 | 28310841 | Wachtel, Janina (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 5 | 1 | LK21,5 | 29405858 | Lang, Anna-Lena (1994) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK21,5 | 20666132 | Shukat, Ketrin (2006) | 2:3 | 1:1 | 3:4 | |||
| 7 | 1 | LK22,4 | 28352368 | Werner, Anita (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 8 | 1 | LK25,0 | 20258165 | Brand, Paula Marie (2002) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK25,0 | 29154880 | Sabotic, Kim (1991) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK25,0 | 29152954 | Loubal, Annika (1991) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 11 | 1 | LK25,0 | 20465691 | Klimmek, Nara (2004) | 0:1 | 1:2 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.