Tuspo Borken (03406)
Damen 50 , Sommer 2009
Verein |
Tuspo Borken (03406)
Kellerwaldstr. 9, 34582 Borken www.tuspo-borken.de |
Mannschaft | Tuspo Borken |
Liga | Damen 50 - Bezirksoberliga (4er) Gr. 017 |
Tabelle |
5. Platz
8:8 Punkte (Heim 3:5, Gast 5:3) 56:56 Matchpunkte (Einzel 32:32, Doppel 24:24) |
Mannschaftsführer |
Friesleber Gisela
- Tel.: 05682 5261 |
Spieltermine - TB Kassel 2009
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.05.2009 09:00 | TC Campus | Tuspo Borken | 5:9 | 5:9 | 57:71 | anzeigen | |
Sa. | 16.05.2009 09:00 | Tuspo Borken | TG Schauenburg | 9:5 | 8:5 | 68:54 | anzeigen | |
Sa. | 23.05.2009 09:00 | SGT Baunatal | Tuspo Borken | 7:7 | 6:7 | 51:57 | anzeigen | |
Sa. | 06.06.2009 09:00 | Tuspo Borken | RWG Fuldatal II | 7:7 | 6:6 | 56:53 | anzeigen | |
Sa. | 20.06.2009 09:00 | SW Grebenstein | Tuspo Borken | 11:3 | 10:3 | 70:29 | anzeigen | |
Sa. | 04.07.2009 09:00 | Tuspo Borken | TV Reinhardshagen MSG | 2:12 | 3:10 | 47:68 | anzeigen | |
Sa. | 11.07.2009 09:00 | GW Fürstenhagen | Tuspo Borken | 0:14 | 0:12 | 30:74 | anzeigen | |
Sa. | 22.08.2009 09:00 | Tuspo Borken | TC Spangenberg MSG | 5:9 | 4:8 | 39:59 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23,0 | 25410858 | Friesleber, Gisela (1954) | 6:2 | 4:2 | 10:4 | |||
2 | 1 | - | 25010675 | Riemenschneider, Rita (1950) | 4:3 | 3:4 | 7:7 | |||
3 | 1 | - | 25310682 | Theis, Heidrun (1953) | - | - | - | |||
4 | 1 | - | 24444902 | Schwamberger, Helga (1944) | 2:4 | 0:4 | 2:8 | |||
5 | 1 | - | 25210764 | Simeit, Reinhild (1952) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
6 | 1 | - | 24610412 | Martin, Ingrid (1946) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
7 | 1 | - | 24910834 | Kurzrock, Carmen (1949) | - | - | - | |||
8 | 1 | - | 24110415 | Haug, Helga (1941) | 0:1 | - | 0:1 | |||
9 | 1 | - | 22709708 | Poeschl, Irmtraud (1927) | - | - | - | |||
10 | 1 | - | 24610330 | Schmidt, Gisela (1946) | 1:0 | 5:1 | 6:1 | |||
11 | 1 | - | 23910106 | Langer, Margot (1939) | 0:1 | - | 0:1 | |||
12 | 1 | - | 25010614 | Bott, Karin (1950) | - | 0:2 | 0:2 | |||
13 | 1 | - | 24310354 | Welke, Rosemarie (1943) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
14 | 1 | - | 24009973 | Stengele, Hannelore (1940) | , DD | 0:1 | - | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Damen 50.