TV Hüttenberg (04513)
Herren , Sommer 2011
Verein |
TV Hüttenberg (04513)
Sternstraße 1, 35625 Hüttenberg tv-huettenberg.de |
Mannschaft | TV Hüttenberg |
Liga | Herren - Kreisliga B (4er) Gr. 044 45 |
Tabelle |
4. Platz
6:8 Punkte (Heim 5:3, Gast 1:5) 45:53 Matchpunkte (Einzel 30:26, Doppel 15:27) |
Mannschaftsführer |
Heidrich Ruben
- Tel.: 06403 8668 |
Spieltermine - TB Mittelhessen 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.05.2011 14:00 | TV Hüttenberg | TC Dutenhofen | 11:3 | 11:3 | 75:31 | anzeigen | |
So. | 22.05.2011 09:00 | TV Hüttenberg | TC Nauborn | 14:0 | 12:2 | 74:35 | anzeigen | |
So. | 29.05.2011 09:00 | TC 1970 Solms | TV Hüttenberg | 7:7 | 7:7 | 54:60 | anzeigen | |
So. | 05.06.2011 14:00 | TV Hüttenberg | TC Ehringsh'n/Münchholzh'n MSG III | 7:7 | 6:7 | 52:62 | anzeigen | |
So. | 19.06.2011 11:00 | TC Atzbach II | TV Hüttenberg | 10:4 | 9:4 | 68:44 | anzeigen | |
So. | 14.08.2011 14:00 | TV Hüttenberg | RSV Büblingshausen | 0:14 | 1:12 | 22:68 | anzeigen | |
So. | 21.08.2011 14:00 | TC Leun II | TV Hüttenberg | 12:2 | 10:2 | 65:28 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK11,0 | 17410859 | Mueller, Thomas (1974) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK12,0 | 17410989 | Boos, Ulli (1974) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK12,0 | 16511129 | Scheelen, Ralf (1965) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK13,0 | 17011099 | Duerl, Alexander (1970) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK13,0 | 17111327 | Schmidt, Jens (1971) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
6 | 1 | LK14,0 | 17010921 | Engel, Christoph (1970) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK15,0 | 15911629 | Dr. Birkenstock, Thomas (1959) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK16,0 | 15411689 | Weber, Artur (1954) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK17,0 | 17410699 | Engel, Markus (1974) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
10 | 1 | - | 18751237 | Heidrich, Ruben (1987) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
11 | 1 | - | 17151046 | Steinbach, Jens (1971) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
12 | 1 | LK22,0 | 16411753 | Weber, Christoph (1964) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
13 | 1 | - | 17510892 | Duerl, Thomas (1975) | - | - | - | |||
14 | 1 | - | 17450942 | Happel, Markus (1974) | - | - | - | |||
15 | 1 | - | 16211430 | Otto, Dieter (1962) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
16 | 1 | - | 15511558 | Pistel, Claus (1955) | - | 0:1 | 0:1 | |||
17 | 1 | - | 19254632 | Birkenstock, Simon (1992) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK23,0 | 15711713 | Geissler, Eckhard (1957) | 3:2 | 1:5 | 4:7 | |||
19 | 1 | - | 19208606 | Birkenstock, Marc (1992) | - | - | - | |||
20 | 1 | - | 19254634 | Christ, Felix (1992) | - | - | - | |||
21 | 1 | - | 18903047 | Müller, Lukas (1989) | 1:1 | - | 1:1 | |||
22 | 1 | - | 19008820 | Wilhelm, Patrick (1990) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
23 | 1 | - | 17151356 | Dr. Weber, Martin (1971) | - | - | - | |||
24 | 1 | - | 18151158 | Langenbach, Marc (1981) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren.