TSV Waldkappel 1909 (03306)
Damen , Sommer 2013
Verein |
TSV Waldkappel 1909 (03306)
Am Muehlbach, 37284 Waldkappel-Harmuthsachsen |
Mannschaft | TSV Waldkappel |
Liga | Damen - Bezirksoberliga (6er) Gr. 001 |
Tabelle |
2. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2) 56:49 Matchpunkte (Einzel 32:28, Doppel 24:21) |
Mannschaftsführer |
Schmiedek Birgit
- Tel.: 05656534 |
Spieltermine - TB Nordhessen 2013
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2013 09:00 | TSV Waldkappel | MSG SV Kaufungen/Tus. Nieste | 14:7 | 12:7 | 104:64 | anzeigen | |
Fr. | 07.06.2013 16:00 | TSV Waldkappel | SGT Baunatal II | 0:21 | 1:18 | 46:115 | anzeigen | |
So. | 16.06.2013 09:00 | Kasseler TC 31 II | TSV Waldkappel | 2:19 | 2:16 | 44:106 | anzeigen | |
So. | 30.06.2013 09:00 | TSV Waldkappel | BW Beisheim | 21:0 | 18:0 | 108:25 | anzeigen | |
Fr. | 05.07.2013 15:00 | SV Rennertehausen | TSV Waldkappel | 19:2 | 16:3 | 97:42 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK10,0 | 28007307 | Beck, Dunja (1980) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
2 | 1 | LK10,0 | 26810451 | Schmiedek, Birgit (1968) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
3 | 1 | - | 28110747 | Henke-Booß, Lucia (1981) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK13,0 | 28801231 | Wagemann, Britta (1988) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
5 | 1 | LK15,0 | 26410694 | Arenswald, Kerstin (1964) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
6 | 1 | - | 27850543 | Salzmann, Svea (1978) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
7 | 1 | - | 25410738 | Kimpel, Marlies (1954) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
8 | 1 | - | 29550191 | Rausch, Jessica (1995) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
9 | 1 | - | 29250248 | Klemke, Luisa (1992) | - | - | - | |||
10 | 1 | - | 27810507 | Wolff, Karina (1978) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
11 | 1 | - | 29101072 | Heuckeroth, Luisa (1991) | - | - | - | |||
12 | 1 | - | 29300728 | Gundlach, Mona (1993) | - | - | - | |||
13 | 1 | - | 24310303 | Laue, Ursula (1943) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | 1 | - | 28906299 | Lenz, Mareike (1989) | - | - | - | |||
15 | 1 | - | 29550234 | Klemke, Theresa (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | 1 | LK23,0 | 26710704 | Middel-Köhler, Jutta (1967) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.