Tuspo Ziegenhain (03428)
Topspin U12 Cup - G II, Sommer 2014
Verein |
Tuspo Ziegenhain (03428)
Fünftenweg 30, 34613 Schwalmstadt-Ziegenhain www.tuspotennis.de |
Mannschaft | Schwalmstadt MSG II |
Liga | Topspin U12 Cup - G Bezirksliga A (Jgd.) Gr. 077 |
Tabelle |
4. Platz
1:11 Punkte (Heim 1:5, Gast 0:6) 8:28 Matchpunkte (Einzel 6:18, Doppel 2:10) |
Mannschaftsführer |
Knapp Maximilian
- Mobil: 0172 5825170 Tel.: 0669150398 |
Spieltermine - TB Nordhessen 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2014 14:00 | Schwalmstadt MSG II | CSK 98 Tennis | 0:6 | 0:12 | 6:72 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2014 14:00 | Schwalmstadt MSG | Schwalmstadt MSG II | 4:2 | 8:5 | 65:47 | anzeigen | |
So. | 01.06.2014 12:00 | RW Philippsthal | Schwalmstadt MSG II | 5:1 | 10:2 | 63:41 | anzeigen | |
Sa. | 14.06.2014 14:00 | Schwalmstadt MSG II | RW Philippsthal | 2:4 | 4:8 | 38:61 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 14:00 | CSK 98 Tennis | Schwalmstadt MSG II | 6:0 | 12:0 | 72:4 | anzeigen | |
Sa. | 05.07.2014 14:00 | Schwalmstadt MSG II | Schwalmstadt MSG | 3:3 | 6:7 | 63:70 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | - | 10254527 | Kurtovic, Deniz (2002) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
6 | 2 | - | 10253647 | Diehl, Timm (2002) | - | - | - | |||
7 | 2 | - | 10253208 | Hahn, Moritz (2002) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK23,0 | 10352490 | Riex, Julius (2003) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
9 | 3 | LK23,0 | 10351710 | Gundlach, Paul (2003) | 03412 | 1:3 | 1:4 | 2:7 | ||
10 | 3 | LK23,0 | 10351636 | Knapp, Maximilian (2003) | 0:6 | 1:4 | 1:10 | |||
11 | 3 | - | 10451278 | Schmitt, Cayo (2004) | 2:3 | 0:4 | 2:7 | |||
12 | 3 | - | 10351637 | Wenzlik, Tim (2003) | 2:2 | 1:4 | 3:6 | |||
13 | 3 | - | 10351633 | Blumenauer, Tobias (2003) | 4:1 | 3:1 | 7:2 | |||
14 | 3 | - | 20552131 | Bruns, Pauline Greta (2005) | 5:2 | 5:2 | 10:4 | |||
15 | 3 | - | 10450723 | Weiher, Paolo (2004) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
16 | 3 | - | 10351635 | Hieber, Adrian (2003) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
17 | 3 | - | 20350703 | Bartkowiak, Emma (2003) | 6:1 | 5:2 | 11:3 | |||
18 | 3 | - | 10451899 | Schäfer, Luis (2004) | - | - | - | |||
19 | 3 | - | 20350871 | Siemon, Nina (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Topspin U12 Cup - Gemischt.