SC WB Aschaffenburg (05309)
Topspin U10 Cup - W II, Sommer 2015
Verein |
SC WB Aschaffenburg (05309)
Kleine Schönbuschallee 120, 63741 Aschaffenburg www.weiss-blau-tennis.de |
Mannschaft | MSG WB Aschaffenb./TC Weisk. II |
Liga | Topspin U10 Cup - W Bezirksoberliga (Jgd.) Gr. 071 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 13:17 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 4:6) |
Mannschaftsführer |
Vor Lina
- Mobil: 015167221597 Tel.: 06026993111 |
Spieltermine - TB Offenbach 2015
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.05.2015 16:00 | SC WB Aschaffenburg | MSG WB Aschaffenb./TC Weisk. II | MSG WB Aschaffenb./TC Weisk. | 0:6 | 0:12 | 48:77 | anzeigen | |
Fr. | 29.05.2015 16:00 | THC Hanau | MSG WB Aschaffenb./TC Weisk. II | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen | ||
Fr. | 12.06.2015 16:00 | TC Dietesheim | MSG WB Aschaffenb./TC Weisk. II | 5:1 | 10:3 | 73:53 | anzeigen | ||
Fr. | 26.06.2015 16:00 | SC WB Aschaffenburg | MSG WB Aschaffenb./TC Weisk. II | TV Dreieichenhain | 6:0 | 12:1 | 72:35 | anzeigen | |
Fr. | 03.07.2015 16:00 | SC WB Aschaffenburg | MSG WB Aschaffenb./TC Weisk. II | TV Buchschlag | 6:0 | 12:0 | 72:32 | anzeigen | |
Fr. | 17.07.2015 16:00 | Bad Soden-Salmünster | MSG Bad Sod.-S./Waech./Birs. | MSG WB Aschaffenb./TC Weisk. II | 6:0 | 12:0 | 72:33 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | - | 20550190 | Euchner, Lara (2005) | 05300 | 5:0 | 4:1 | 9:1 | ||
6 | 2 | - | 20750205 | Kunert, Tamara (2007) | J | 05300 | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |
7 | 2 | - | 20552105 | Wessel, Ida (2005) | 05300 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
8 | 2 | - | 20651829 | Vor, Lina (2006) | J | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||
9 | 2 | - | 20651823 | Pabst, Amelie (2006) | J | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||
10 | 2 | - | 20651811 | Kacer, Anna (2006) | J | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
11 | 2 | - | 20750362 | Keller, Rosalie (2007) | J | 05300 | - | - | - | |
12 | 2 | - | 20552397 | Derra, Theresia (2005) | - | - | - | |||
13 | 2 | - | 20654017 | Harrer, Franziska (2006) | J | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Topspin U10 Cup - Juniorinnen.