TV 1873 Hausen (05413)
Junioren U10 , Sommer 2021
| Verein |
TV 1873 Hausen (05413)
Rodaustraße, 63179 Obertshausen https://tennis.tvhausen.de/ |
| Mannschaft | MSG Hausen/Lämmer./Rembr. |
| Liga | Junioren U10 (4er) - Bezirksoberliga Gr. 087 |
| Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:2) 7:23 Matchpunkte (Einzel 5:15, Doppel 2:8) |
Spieltermine - TB Offenbach 2021
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 25.06.2021 16:00 | TC Rembrücken | MSG Hausen/Lämmer./Rembr. | TC Jügesheim | 1:5 | 2:10 | 36:67 | anzeigen | |
| Fr. | 02.07.2021 16:00 | TC Dietesheim | MSG Hausen/Lämmer./Rembr. | 0:6 | 1:12 | 40:70 | anzeigen | ||
| Fr. | 09.07.2021 16:00 | TC Rembrücken | MSG Hausen/Lämmer./Rembr. | TV Buchschlag | 0:6 | 0:12 | 34:72 | anzeigen | |
| Fr. | 03.09.2021 16:00 | RW Neu-Isenburg | MSG Hausen/Lämmer./Rembr. | 6:0 | 12:0 | 72:30 | anzeigen | ||
| Fr. | 17.09.2021 16:00 | TC Rembrücken | MSG Hausen/Lämmer./Rembr. | RW Sprendlingen | 0:6 | 0:12 | 40:75 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK23,1 | 11157553 | Thoben, Fynn (2011) | J | 05409 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 2 | 1 | LK23,1 | 11154764 | Köster, Louis (2011) | J | 05409 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |
| 3 | 1 | LK23,1 | 11202221 | Thoma, Henri (2012) | J | 1:4 | 1:2 | 2:6 | ||
| 4 | 1 | LK23,1 | 11202231 | Scherf, Henri (2012) | J | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||
| 5 | 1 | LK23,1 | 11202135 | Acker, Max-Michael (2012) | J | 05409 | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |
| 6 | 1 | - | 11152686 | Sand, Louis (2011) | J | 05409 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |
| 7 | 1 | LK23,1 | 11205617 | Siegel, Ole (2012) | J | 1:3 | 0:2 | 1:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U 10.