SV Dreieichenhain (05406)
Gemischt U15 , Sommer 2023
| Verein |
SV Dreieichenhain (05406)
Im Haag 5, 63303 Dreieich www.sv-dreieichenhain.de |
| Mannschaft | SV Dreieichenhain |
| Liga | Gemischt U15 (4er) - Bezirksliga A Gr. 117 |
| Tabelle |
2. Platz
7:3 Punkte (Heim 5:1, Gast 2:2) 22:8 Matchpunkte (Einzel 14:6, Doppel 8:2) |
| Mannschaftsführer |
Nieper Nando
- Mobil: 01711456132 |
Spieltermine - TB Offenbach 2023
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 05.05.2023 16:00 | SV Dreieichenhain | BW Zeppelinheim | 5:1 | 10:3 | 59:35 | anzeigen | ||
| Fr. | 12.05.2023 16:00 | Rosenhöhe Offenbach | SV Dreieichenhain | 0:6 | 0:12 | 19:73 | anzeigen | ||
| Fr. | 02.06.2023 16:00 | SV Dreieichenhain | Bischofsheimer TV | 6:0 | 12:0 | 72:9 | anzeigen | ||
| Fr. | 16.06.2023 16:00 | TC Freigericht | SV Dreieichenhain | 4:2 | 9:4 | 58:44 | anzeigen | ||
| Fr. | 23.06.2023 16:00 | TV Dreieichenhain | SV Dreieichenhain | TGS Bieber Offenbach | 3:3 | 6:6 | 45:36 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK19,8 | 10824994 | Mansour, Faris Bela (2008) | J | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
| 2 | 1 | LK20,8 | 20803784 | Nieper, Nora (2008) | J | 2:3 | 2:2 | 4:5 | ||
| 3 | 1 | LK21,2 | 20803391 | Koch, Ida (2008) | J | 0:1 | 2:1 | 2:2 | ||
| 4 | 1 | LK21,8 | 10902683 | Kotzur, Norman (2009) | J | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 5 | 2 | LK21,9 | 11083175 | Nieper, Nando (2010) | J | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||
| 6 | 2 | LK22,1 | 10820544 | Schnierle, Lennard (2008) | J | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 7 | 2 | LK22,3 | 10824988 | Gerlach, Nicklas (2008) | J | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
| 8 | 2 | LK23,3 | 10900262 | Buck, Enno (2009) | J | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
| 9 | 2 | LK24,1 | 10902687 | Zhang, Eric Jingyuan (2009) | J | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 10 | 2 | LK24,4 | 10902681 | Schlitt, Maximilian (2009) | J | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
| 11 | 2 | LK23,6 | 11157542 | Noll, Joshua (2011) | J | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
| 12 | 2 | LK24,2 | 10902682 | Albrecht, Philipp (2009) | J | - | - | - | ||
| 13 | 2 | LK25,0 | 11097932 | Feldmer, Ben (2010) | J | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||
| 14 | 2 | LK24,4 | 11205400 | Elling, Georg (2012) | J | - | - | - | ||
| 15 | 2 | LK24,8 | 11096085 | Wahl, Maxime (2010) | J | - | - | - | ||
| 16 | 2 | LK24,9 | 11161286 | Stefanski, Lukas (2011) | J | 1:0 | - | 1:0 | ||
| 17 | 2 | LK25,0 | 10840251 | Diensthuber, Ferdinand (2008) | J | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
| 18 | 2 | LK25,0 | 11151276 | Ebert, Quentin (2011) | J | - | - | - | ||
| 19 | 2 | LK24,1 | 11096086 | Bretag, Arne (2010) | J | - | - | - | ||
| 20 | 2 | LK25,0 | 11000593 | Gotta, Remus Alexander (2010) | J | - | - | - | ||
| 21 | 2 | LK25,0 | 11000779 | Pucker, Marc (2010) | J | - | - | - | ||
| 22 | 2 | LK24,1 | 20951629 | Syring, Katharina (2009) | J | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
| 23 | 2 | LK24,1 | 20953992 | Stippler, Luna (2009) | J | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
| 24 | 2 | LK24,1 | 20806473 | Ebert, Fiona (2008) | J | - | - | - | ||
| 25 | 2 | LK24,4 | 21200055 | Mansour, Smilla (2012) | J | - | - | - | ||
| 26 | 2 | LK25,0 | 20962338 | Peter, Lina Marie (2009) | J | - | 1:0 | 1:0 | ||
| 27 | 2 | LK25,0 | 11097933 | Hundeshagen, Henry (2010) | J | - | - | - | ||
| 28 | 2 | LK24,0 | 11164496 | Prennig, Nick (2011) | J | - | - | - | ||
| 29 | 2 | LK25,0 | 20963869 | Bartels, Janne-Lene (2009) | J | - | - | - | ||
| 30 | 2 | LK25,0 | 21062764 | Cibaric, Ana Maria (2010) | J | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U 15.