TC RW Bad Nauheim (06300)
Topspin U10 Cup - G , Sommer 2011
Verein |
TC RW Bad Nauheim (06300)
In den Kolonaden 31, 61231 Bad Nauheim www.tcrw-bad-nauheim.de |
Mannschaft | RW Bad Nauheim |
Liga | Topspin U10 Cup - gemischt Bezirksliga A (Jgd.) Gr. 180 |
Tabelle |
3. Platz
7:5 Punkte (Heim 3:3, Gast 4:2) 42:42 Matchpunkte (Einzel 24:24, Doppel 18:18) |
Mannschaftsführer |
Walther Marleen
- Mobil: 01704117230 Tel.: 060311698733 |
Spieltermine - TB Wiesbaden 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.05.2011 16:00 | TC Steinbach | RW Bad Nauheim | 5:9 | 5:9 | 55:70 | anzeigen | |
Fr. | 13.05.2011 16:00 | RW Bad Nauheim | TC Königstein | 14:0 | 12:0 | 72:35 | anzeigen | |
Fr. | 20.05.2011 16:00 | TC Friedrichsdorf | RW Bad Nauheim | 4:10 | 4:8 | 50:65 | anzeigen | |
Fr. | 27.05.2011 16:00 | RW Bad Nauheim | TC Oberursel | 7:7 | 7:6 | 59:54 | anzeigen | |
Fr. | 17.06.2011 16:00 | RW Bad Nauheim | TV Oberhöchstadt | 2:12 | 6:10 | 56:63 | anzeigen | |
Fr. | 12.08.2011 16:00 | TSV Ober-Erlenbach | RW Bad Nauheim | 14:0 | 12:1 | 72:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 10251085 | Hundemark, Leos (2002) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
2 | 1 | - | 20151059 | Walther, Marleen (2001) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
3 | 1 | - | 10158709 | Bartsch, Malte (2001) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
4 | 1 | - | 10251089 | Lohmann, Noah (2002) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
5 | 1 | - | 10151834 | Maser, Robin (2001) | - | - | - | |||
6 | 1 | - | 10251962 | Henkler, Carl (2002) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
7 | 1 | - | 10153230 | Sostmann, Paul (2001) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
8 | 1 | - | 20253123 | Wulf, Charlotte (2002) | - | - | - | |||
9 | 1 | - | 10251964 | Will, Marc (2002) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
10 | 1 | - | 10450289 | Finkeldey, Nils (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
11 | 1 | - | 10251965 | Schulter, John (2002) | - | - | - | |||
12 | 1 | - | 10153231 | Schaper, Mats (2001) | - | - | - | |||
13 | 1 | - | 20251159 | Walther, Annika (2002) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | 1 | - | 20350520 | Novotny, Dara Ayln (2003) | - | - | - | |||
15 | 1 | - | 20151853 | Brauberger, Amilie (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Topspin U10 Cup - Gemischt.