Ski Club 1949 Elz e.V. (06120) 
          
          Herren 30 , Sommer 2011
        
      | Verein | 
              
                Ski Club 1949 Elz e.V. (06120)
               Vor den Eichen 1, 65604 Elz https://ski-club-elz.de/tennis  | 
          
| Mannschaft | SC Elz | 
| Liga | Herren 30 - Bezirksliga A (4er) Gr. 058 | 
| Tabelle | 
                4. Platz 
                 6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4) 47:37 Matchpunkte (Einzel 26:22, Doppel 21:15)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Luh Steffen
                   - Mobil: 0178 8756943 | 
              
Spieltermine - TB Wiesbaden 2011
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 22.05.2011 09:00 | SC Elz | Altenhainer TC | 11:3 | 10:3 | 66:46 | anzeigen | |
| So. | 29.05.2011 09:00 | TC Dorheim | SC Elz | 9:5 | 9:4 | 69:53 | anzeigen | |
| So. | 19.06.2011 09:00 | Hattersheimer TC | SC Elz | 4:10 | 6:8 | 62:58 | anzeigen | |
| Sa. | 30.07.2011 10:00 | SC Elz | Usinger TC | 14:0 | 12:0 | 75:37 | anzeigen | |
| So. | 14.08.2011 09:00 | TC Weißkirchen | SC Elz | 12:2 | 10:4 | 66:53 | anzeigen | |
| So. | 21.08.2011 09:00 | SC Elz | TV Oberhöchstadt | 5:9 | 4:8 | 49:62 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2011
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK7,0 | 17751260 | Bonk, Benjamin (1977) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK10,0 | 18002103 | Walter, Marco (1980) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | - | 18109532 | Ries, Timo (1981) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | - | 17711291 | Kluge, Oliver (1977) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | - | 16311417 | Borchert, Frank (1963) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 6 | 1 | - | 17411125 | Schmidt, Thomas (1974) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |||
| 7 | 1 | LK20,0 | 17310999 | Dr. Luh, Steffen (1973) | 2:2 | 4:1 | 6:3 | |||
| 8 | 1 | - | 16011353 | Hering, Frank (1960) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| 9 | 1 | LK21,0 | 17111042 | Muth, Alexander (1971) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 10 | 1 | - | 17310825 | Dernbach, Thomas (1973) | 1:3 | 3:2 | 4:5 | |||
| 11 | 1 | LK23,0 | 17602481 | Friedrich, Holger (1976) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | - | 17110824 | Kaiser, Jochen (1971) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | - | 17510881 | Nick, Heiko (1975) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | - | 16711402 | Fender, Stefan (1967) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | - | 16951272 | Ebel, Bernd (1969) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 16 | 1 | - | 16011499 | Soehn, Achim (1960) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | - | 15012349 | Martin, Eberhard (1950) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | - | 14811524 | Claus, Peter (1948) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | - | 14651097 | Weimer, Hermann (1946) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | - | 14311783 | Rendel, Hans (1943) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | - | 17811086 | Jakopic, Marjan (1978) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | - | 16910801 | Eufinger, Stephan (1969) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.