VfR Wiesbaden (06404)
Damen II, Sommer 2014
Verein |
VfR Wiesbaden (06404)
Steinberger Str. 16, 65187 Wiesbaden www.vfrwi-tennis.de |
Mannschaft | VfR Wiesbaden II |
Liga | Damen - Kreisliga A (4er) Gr. 010 65 |
Tabelle |
3. Platz
10:6 Punkte (Heim 6:2, Gast 4:4) 30:18 Matchpunkte (Einzel 21:11, Doppel 9:7) |
Mannschaftsführer |
Münch Julia
- Mobil: 01785923087 |
Spieltermine - TB Wiesbaden 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.05.2014 09:00 | TC Liederbach II | VfR Wiesbaden II | 4:2 | 8:6 | 59:64 | anzeigen | |
So. | 11.05.2014 09:00 | TC Eppstein | VfR Wiesbaden II | 5:1 | 10:3 | 66:49 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:00 | VfR Wiesbaden II | BW Wiesbaden II | 2:4 | 4:9 | 44:63 | anzeigen | |
So. | 25.05.2014 09:00 | VfR Wiesbaden II | GW Hallgarten | 5:1 | 11:2 | 70:33 | anzeigen | |
So. | 01.06.2014 09:00 | Hattersheimer TC II | VfR Wiesbaden II | 0:6 | 0:12 | 19:74 | anzeigen | |
So. | 15.06.2014 14:00 | VfR Wiesbaden II | TV Sulzbach | 5:1 | 10:3 | 70:35 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 14:00 | STV Hochheim IV | VfR Wiesbaden II | 2:4 | 7:8 | 58:57 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:00 | VfR Wiesbaden II | RW Eltville | 5:1 | 10:2 | 63:22 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | - | 28810027 | Alheit, Denise (1988) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
6 | 2 | LK20,0 | 29751395 | Moerschel, Lena (1997) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK20,0 | 28250651 | Strobel, Saskia (1982) | 8:0 | 4:3 | 12:3 | |||
8 | 2 | LK20,0 | 28411180 | Rasch, Julia (1984) | 4:1 | 4:2 | 8:3 | |||
9 | 2 | LK20,0 | 26651615 | Backhaus-Jendruk, Diana (1966) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK20,0 | 20052225 | Scherer, Franziska (2000) | - | - | - | |||
11 | 2 | - | 29551673 | von Werder, Franziska (1995) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
12 | 2 | LK21,0 | 26650834 | Tekampe, Barbara (1966) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK21,0 | 29953215 | Scherer, Annabell (1999) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK22,0 | 29853816 | Heybeck, Maya-Kim (1998) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
15 | 2 | LK22,0 | 26550893 | Semar, Angelika (1965) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK22,0 | 26450881 | Zabel, Christiane (1964) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK22,0 | 29901881 | Fuchs, Selina (1999) | - | - | - | |||
18 | 2 | LK23,0 | 28711386 | Gemmerich, Laura (1987) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
19 | 2 | LK23,0 | 27750357 | Bach, Julia (1977) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK23,0 | 26450880 | Gresch, Stephanie (1964) | - | - | - | |||
21 | 2 | - | 29052066 | Maus, Britta (1990) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
22 | 2 | - | 28951701 | Becker, Lara Maria (1989) | 3:4 | 3:4 | 6:8 | |||
23 | 2 | - | 26750816 | von Heesen, Yvonne (1967) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK23,0 | 26050780 | von Werder, Doris (1960) | - | - | - | |||
25 | 2 | LK23,0 | 26051141 | von Borries, Uta (1960) | - | - | - | |||
26 | 2 | - | 29405488 | Wolter, Vicky (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
27 | 2 | - | 29152985 | Kiesinger, Verena (1991) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
28 | 2 | - | 27250814 | Lang, Birgit (1972) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK23,0 | 26451369 | Thielmann, Christine (1964) | - | - | - | |||
30 | 2 | - | 29703167 | Krebser, Sonja (1997) | - | - | - | |||
31 | 2 | - | 29802316 | Wenderoth, Emilie (1998) | - | - | - | |||
32 | 2 | - | 29855110 | Lucht, Viviane (1998) | - | - | - | |||
33 | 2 | - | 29655938 | Pourmohseni, Melina (1996) | - | - | - | |||
34 | 2 | - | 28150814 | Schlüter, Melanie (1981) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.