TC Kriftel (06501)
Damen II, Sommer 2014
Verein |
TC Kriftel (06501)
Schmelzweg 6, 65830 Kriftel www.tennisclub-kriftel.de |
Mannschaft | TC Kriftel II |
Liga | Damen - Bezirksliga A (4er) Gr. 005 |
Tabelle |
1. Platz
9:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 5:1) 24:6 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 9:1) |
Mannschaftsführer |
Hesse Bianca
- Mobil: 0176 64650996 |
Spieltermine - TB Wiesbaden 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00 | MSG Delkenh./Bingert/Erbenh. | TC Kriftel II | 3:3 | 6:6 | 46:56 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:00 | MSG Kelkheimer TF/SG Kelkheim | TC Kriftel II | 2:4 | 4:9 | 40:69 | anzeigen | |
So. | 25.05.2014 09:00 | TC Kriftel II | VfR Wiesbaden | 5:1 | 10:3 | 65:34 | anzeigen | |
So. | 15.06.2014 09:00 | TC Diedenbergen II | TC Kriftel II | 0:6 | 1:12 | 34:77 | anzeigen | |
So. | 29.06.2014 09:00 | TC Kriftel II | TC Gräveneck | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | - | 29100136 | Braun, Theresa (1991) | 5:2 | 5:2 | 10:4 | |||
8 | 2 | - | 28801856 | Kowalski, Nina (1988) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK12,0 | 28510533 | Ackermann, Sarah (1985) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
10 | 2 | - | 29201189 | Hohmann, Stephanie (1992) | 3:4 | 3:4 | 6:8 | |||
11 | 2 | LK14,0 | 28906338 | Neumann, Laura (1989) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | 2 | LK14,0 | 29150084 | Reimer, Nathalie (1991) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
13 | 2 | LK15,0 | 29101292 | Herrero San Juan, Catalina (1991) | 3:2 | 4:0 | 7:2 | |||
14 | 2 | - | 29500480 | Lattemann, Alicia (1995) | 4:3 | 3:4 | 7:7 | |||
15 | 2 | - | 29901104 | Holstein, Kira (1999) | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||
16 | 2 | - | 20150602 | Rest, Emily (2001) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK17,0 | 29150141 | Hesse, Bianca (1991) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||
18 | 2 | LK18,0 | 29450190 | Zajac, Dana (1994) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK19,0 | 29300364 | Söllner, Franziska (1993) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | |||
20 | 2 | LK19,0 | 29352845 | Wölfel, Alina (1993) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
21 | 2 | - | 29405300 | Holstein, Svenja (1994) | 4:1 | 4:0 | 8:1 | |||
22 | 2 | - | 29650231 | Engel, Laura (1996) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK20,0 | 29951062 | Pollmeier, Fabienne (1999) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK20,0 | 20151860 | Löhn, Kathrin (2001) | - | - | - | |||
25 | 2 | - | 20050684 | Keller, Darja (2000) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK21,0 | 20000578 | Braun, Ann-Kathrin (2000) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK21,0 | 29452614 | Bechstein, Giulia (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
28 | 2 | LK22,0 | 29001364 | Strittmatter, Anja (1990) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
29 | 2 | - | 29653041 | Neusser, Anja (1996) | - | - | - | |||
30 | 2 | - | 29751285 | Dörr, Katharina (1997) | - | - | - | |||
31 | 2 | - | 29755514 | Thoene, Sabrina (1997) | - | - | - | |||
32 | 2 | - | 29300614 | Müller, Nicola (1993) | - | - | - | |||
33 | 2 | - | 29500483 | Geisler, Melissa (1995) | - | - | - | |||
34 | 2 | - | 29206510 | Bechstein, Geraldine (1992) | - | - | - | |||
35 | 2 | - | 29406420 | Tarkian, Sophia (1994) | - | - | - | |||
36 | 2 | - | 29504759 | Schönherr, Stephanie (1995) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.