TC Steinbach (06316) 
          
          Damen 40 , Sommer 2024
        
      | Verein | TC Steinbach (06316) Waldstr. 105, 61449 Steinbach www.tcsteinbach.de | 
| Mannschaft | TC Steinbach | 
| Liga | Damen 40 - Bezirksoberliga (6er) Gr. 015 | 
| Tabelle | 3. Platz 4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 20:25 Matchpunkte (Einzel 12:18, Doppel 8:7) | 
| Mannschaftsführer | Beitel Sandra - | 
Spieltermine - TB Wiesbaden 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.05.2024 14:00 | BW Bad Camberg | TC Steinbach | 5:4 | 11:8 | 83:74 | anzeigen | |
| Sa. | 08.06.2024 14:00 | TC Steinbach | MSG Ober-Erlenbach/Nieder-Rosbach | 5:4 | 10:9 | 78:74 | anzeigen | |
| Sa. | 15.06.2024 14:00 | TC Steinbach | TC Stierstadt II | 6:3 | 12:6 | 95:60 | anzeigen | |
| Sa. | 06.07.2024 14:00 | STV Hochheim | TC Steinbach | 6:3 | 12:6 | 82:69 | anzeigen | |
| Sa. | 31.08.2024 14:00 | TC Steinbach | Ober-Mörler TC | 2:7 | 4:14 | 48:88 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK16,3 | 26951111 | Ott, Kerstin (1969) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK17,4 | 27110514 | Beitel, Sandra (1971) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
| 3 | 1 | LK19,2 | 27194032 | Schulz, Nicole (1971) | 0:4 | 1:1 | 1:5 | |||
| 4 | 1 | LK20,5 | 27083682 | Türker, Saskia (1970) | 0:4 | 1:1 | 1:5 | |||
| 5 | 1 | LK20,5 | 26952952 | Sattler, Katja (1969) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 6 | 1 | LK20,9 | 26710815 | Helfricht, Stefanie (1967) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK21,0 | 26751413 | Funke, Sonja (1967) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 8 | 2 | LK21,0 | 27953150 | Schacht, Alexandra (1979) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
| 9 | 2 | LK21,2 | 27194031 | Beyerle, Heide (1971) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 10 | 2 | LK21,5 | 26310769 | Grabner, Cornelia (1963) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK21,8 | 27451675 | Grau, Anke (1974) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
| 12 | 2 | LK22,0 | 26250910 | Killinger, Atlanta (1962) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK22,1 | 27452622 | Borek, Anke (1974) | 0:1 | 3:0 | 3:1 | |||
| 14 | 2 | LK22,4 | 27651450 | Aquino-Meinhardt, Maria (1976) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 15 | 2 | LK22,5 | 26852401 | Rahlwes, Inga (1968) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
| 16 | 2 | LK22,8 | 26110963 | Cropp, Arietta (1961) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK23,0 | 27084421 | Schürmann-Bratz, Petra (1970) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK25,0 | 27085719 | Sanner, Franziska (1970) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 19 | 2 | LK23,5 | 25710818 | Dettmar-Voerste, Birgit (1957) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK24,8 | 27084743 | Burzin, Sonja (1970) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK24,8 | 27110283 | Werner, Claudia (1971) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK24,8 | 27084742 | Mueller, Jennifer (1970) | USA* | A | - | - | - | |
| 23 | 2 | LK24,8 | 27552952 | Vollkammer, Nicole (1975) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK24,8 | 25610933 | Tacke, Cornelia (1956) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK24,8 | 25811037 | Apelt, Ulrike (1958) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK24,8 | 25010511 | Reimann, Cornelia (1950) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK24,8 | 27710200 | Kalla, Sabine (1977) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK24,8 | 27652919 | Filiminova, Anna (1976) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK24,8 | 25450995 | Kühne, Jutta (1954) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK24,8 | 25951106 | Fink-Keil, Dagmar (1959) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
 
 